2016年有资格招收高水平运动员的高校及项目汇总
作者: 来源: 人气:58
有资格招收高水平运动员的高等学校
名单及运动项目汇总
序号 | 学校名称 | 项 目 |
1 | 北京大学 | 健美操、田径、篮球、足球、乒乓球、羽毛球、游泳 |
2 | 清华大学 | 健美操、田径、篮球、排球、游泳、射击、击剑 |
3 | 北京化工大学 | 健美操、篮球、网球 |
4 | 北京中医药大学 | 健美操、武术、足球、 |
5 | 北京师范大学 | 健美操、田径、篮球、足球、橄榄球 |
6 | 北京联合大学 | 健美操、足球、 |
7 | 首都师范大学 | 健美操、定向越野 |
8 | 天津工业大学 | 健美操、田径、排球、游泳、龙舟 |
9 | 天津科技大学 | 健美操、乒乓球、龙舟 |
10 | 河北工程大学 | 健美操、田径、篮球 |
11 | 河北传媒学院 | 健美操、足球 |
12 | 山西大学 | 健美操、田径、篮球 |
13 | 山西医科大学 | 健美操 |
14 | 山西师范大学 | 健美操、田径、篮球 |
15 | 大连艺术学院 | 健美操、田径 |
16 | 哈尔滨理工大学 | 健美操、游泳、乒乓球、冰雪 |
17 | 哈尔滨师范大学 | 健美操、田径、武术、冰雪 |
18 | 同济大学 | 健美操、田径、足球、游泳、羽毛球、手球 |
19 | 上海交通大学 | 健美操、田径、篮球、游泳、乒乓球、网球 |
20 | 河海大学 | 健美操、足球、乒乓球 |
21 | 中国药科大学 | 健美操、排球 |
22 | 厦门大学 | 健美操、田径、篮球、棒球、武术 |
23 | 厦门理工学院 | 健美操、篮球 |
24 | 江西师范大学 | 健美操、田径、足球、跆拳道 |
25 | 江西科技师范大学 | 健美操 |
26 | 青岛大学 | 健美操、田径、足球 |
27 | 山东师范大学 | 健美操、田径、排球、乒乓球 |
28 | 河南财经政法大学 | 健美操、田径、武术 |
29 | 华中师范大学 | 健美操、田径、羽毛球 |
30 | 武汉工程大学 | 健美操 |
31 | 广西大学 | 健美操、篮球、游泳、乒乓球、羽毛球 |
32 | 西南交通大学 | 健美操、田径、篮球、排球 |
33 | 西南财经大学 | 健美操、篮球、足球、网球 |
34 | 西华大学 | 健美操、跆拳道、乒乓球 |
35 | 长安大学 | 健美操、田径、足球、乒乓球 |
36 | 西安电子科技大学 | 健美操、游泳 |
37 | 西安建筑科技大学 | 健美操、田径、足球、网球 |
38 | 西北师范大学 | 健美操、田径、足球 |
39 | 新疆师范大学 | 健美操、田径、足球、乒乓球 |
40 | 天津大学 | 田径、篮球、游泳 |
41 | 中国民航大学 | 篮球、柔道 |
42 | 华北电力大学 | 田径、篮球 |
43 | 中国人民大学 | 田径、篮球、排球、足球、网球、武术 |
44 | 天津理工大学 | 排球、武术、跆拳道、柔道 |
45 | 天津医科大学 | 游泳、龙舟 |
46 | 天津师范大学 | 田径、足球、龙舟、棋牌 |
47 | 天津外国语学院 | 网球、击剑、龙舟 |
48 | 天津财经大学 | 田径、篮球、定向越野 |
49 | 天津商业大学 | 游泳 |
50 | 天津城建学院 | 足球 |
51 | 燕山大学 | 排球 |
52 | 中国农业大学 | 田径、足球、橄榄球 |
53 | 河北农业大学 | 田径、排球 |
54 | 河北师范大学 | 篮球、排球 |
55 | 石家庄经济学院 | 足球、攀岩 |
56 | 北京林业大学 | 田径 |
57 | 北京交通大学 | 田径、篮球、排球、羽毛球、跆拳道 |
58 | 太原理工大学 | 田径、篮球、足球 |
59 | 中北大学 | 排球、跆拳道 |
60 | 山西农业大学 | 田径 |
61 | 北京科技大学 | 田径、篮球、足球、羽毛球、跆拳道 |
62 | 北京外国语大学 | 游泳 |
63 | 山西财经大学 | 田径、篮球 |
64 | 太原师范学院 | 游泳 |
65 | 内蒙古大学 | 足球 |
66 | 内蒙古科技大学 | 田径、篮球、排球 |
67 | 内蒙古工业大学 | 排球 |
68 | 内蒙古农业大学 | 田径、篮球 |
69 | 内蒙古师范大学 | 田径、足球、摔跤、柔道 |
70 | 呼伦贝尔学院 | 冰雪 |
71 | 大连理工大学 | 田径、篮球 |
72 | 东北大学 | 田径、篮球、羽毛球、冰雪 |
73 | 辽宁大学 | 篮球 |
74 | 大连大学 | 田径、游泳 |
75 | 沈阳理工大学 | 足球 |
76 | 沈阳工业大学 | 足球 |
77 | 沈阳建筑大学 | 游泳、网球 |
78 | 沈阳师范大学 | 乒乓球、武术 |
79 | 辽宁石油化工大学 | 羽毛球、击剑 |
80 | 大连交通大学 | 乒乓球 |
81 | 沈阳化工大学 | 排球、网球 |
82 | 辽宁师范大学 | 田径 |
83 | 东北财经大学 | 田径、篮球、足球 |
84 | 对外经济贸易大学 | 篮球 |
85 | 吉林大学 | 田径、篮球、排球、足球、乒乓球 |
86 | 东北师范大学 | 田径、篮球 |
87 | 延边大学 | 足球、跆拳道 |
88 | 北华大学 | 龙舟、冰雪 |
89 | 吉林农业大学 | 篮球、跆拳道、定向越野 |
90 | 东北电力大学 | 龙舟、冰雪 |
91 | 吉林化工学院 | 足球 |
92 | 长春工程学院 | 篮球 |
93 | 长春师范学院 | 排球、足球、冰雪 |
94 | 东北林业大学 | 田径、篮球、游泳、武术、冰雪 |
95 | 哈尔滨工业大学 | 田径、游泳、乒乓球、冰雪、篮球 |
96 | 哈尔滨工程大学 | 田径、篮球、排球、乒乓球、冰雪 |
97 | 黑龙江大学 | 田径、乒乓球、射击 |
98 | 齐齐哈尔大学 | 田径、冰雪 |
99 | 中央财经大学 | 排球 |
100 | 东北石油大学 | 田径 |
101 | 东北农业大学 | 田径 |
102 | 中国政法大学 | 排球、乒乓球、羽毛球 |
103 | 哈尔滨商业大学 | 田径、游泳、网球 |
104 | 复旦大学 | 田径、排球、游泳、武术、射击、棋牌 |
105 | 中央民族大学 | 网球、排球 |
106 | 北京理工大学 | 田径、足球、武术 |
107 | 华东理工大学 | 田径、篮球、乒乓球、网球、武术、射击 |
108 | 东华大学 | 田径、足球、手球、射击 |
109 | 华东师范大学 | 田径、篮球、排球 |
110 | 上海外国语大学 | 棒球、棋牌 |
111 | 上海财经大学 | 游泳、网球、棋牌 |
112 | 上海大学 | 田径、排球、网球、武术 |
113 | 上海理工大学 | 田径、足球 |
114 | 上海海事大学 | 游泳、武术、龙舟 |
115 | 上海工程技术大学 | 足球、篮球 |
116 | 上海海洋大学 | 田径 |
117 | 上海中医药大学 | 排球、武术 |
118 | 华东政法大学 | 棒球、垒球 |
119 | 上海金融学院 | 击剑 |
120 | 上海电力学院 | 手球、击剑 |
121 | 南京大学 | 田径、篮球、排球、足球 |
122 | 东南大学 | 田径、排球、游泳、乒乓球、射击、定向越野 |
123 | 中国矿业大学 | 田径、篮球、游泳、网球、定向越野 |
124 | 北京航空航天大学 | 田径、排球、足球、定向越野 |
125 | 江南大学 | 棒球、足球 |
126 | 南京农业大学 | 排球、网球、武术 |
127 | 中国石油大学(北京) | 田径、羽毛球、游泳 |
128 | 南京理工大学 | 田径、篮球 |
129 | 南京航空航天大学 | 田径、篮球、足球、乒乓球 |
130 | 苏州大学 | 田径、游泳、篮球 |
131 | 扬州大学 | 田径、乒乓球、武术 |
132 | 江苏大学 | 排球、足球 |
133 | 南京邮电大学 | 篮球、足球 |
134 | 南京工业大学 | 田径、篮球、棒球、垒球 |
135 | 南京师范大学 | 田径、网球 |
136 | 徐州师范大学 | 田径、足球 |
137 | 南京财经大学 | 田径、篮球、羽毛球 |
138 | 南通大学 | 田径、击剑 |
139 | 南京信息工程大学 | 排球、乒乓球、跆拳道 |
140 | 苏州科技学院 | 羽毛球 |
141 | 浙江大学 | 田径、篮球、网球、排球 |
142 | 宁波大学 | 篮球、足球、乒乓球 |
143 | 浙江工业大学 | 田径、定向越野 |
144 | 浙江理工大学 | 田径、篮球 |
145 | 浙江中医药大学 | 武术 |
146 | 浙江师范大学 | 田径、篮球 |
147 | 浙江工商大学 | 篮球、游泳 |
148 | 浙江财经学院 | 游泳、乒乓球 |
149 | 合肥工业大学 | 篮球、手球 |
150 | 中国科学技术大学 | 羽毛球 |
151 | 安徽工业大学 | 田径、篮球 |
152 | 安徽工程大学 | 武术 |
153 | 安徽师范大学 | 田径、武术 |
154 | 安徽建筑工业学院 | 乒乓球、击剑 |
155 | 合肥学院 | 击剑 |
156 | 北京工业大学 | 篮球、足球、排球、游泳、羽毛球 |
157 | 华侨大学 | 田径、篮球、足球、游泳、羽毛球 |
158 | 集美大学 | 田径、游泳、武术 |
159 | 福州大学 | 游泳、篮球 |
160 | 福建师范大学 | 田径、篮球、游泳、排球 |
161 | 北方工业大学 | 棒球、垒球 |
162 | 南昌大学 | 田径、篮球、排球、足球、赛艇 |
163 | 华东交通大学 | 田径、篮球、网球、武术 |
164 | 南昌航空大学 | 羽毛球 |
165 | 北京邮电大学 | 乒乓球、武术 |
166 | 江西财经大学 | 网球 |
167 | 井冈山大学 | 篮球 |
168 | 首都经济贸易大学 | 篮球、游泳 |
169 | 赣南师范学院 | 田径 |
170 | 山东大学 | 田径、篮球、排球、足球、游泳、乒乓球、定向越野 |
171 | 中国海洋大学 | 田径、排球 |
172 | 北京石油化工学院 | 田径 |
173 | 山东科技大学 | 篮球 |
174 | 山东理工大学 | 田径、篮球 |
175 | 聊城大学 | 赛艇、龙舟 |
176 | 青岛科技大学 | 足球 |
177 | 济南大学 | 足球、摔跤 |
178 | 山东农业大学 | 田径、篮球、跆拳道 |
179 | 山东中医药大学 | 田径、武术 |
180 | 中国地质大学(北京) | 田径、定向越野、攀岩、跆拳道 |
181 | 鲁东大学 | 田径、篮球 |
182 | 德州学院 | 射击 |
183 | 山东财经大学 | 排球 |
184 | 山东工商学院 | 田径 |
185 | 中国石油大学(华东) | 田径、篮球、排球、乒乓球 |
186 | 郑州大学 | 田径、篮球、乒乓球、网球 |
187 | 河南大学 | 田径、篮球、武术 |
188 | 河南理工大学 | 篮球、武术、乒乓球 |
189 | 河南师范大学 | 排球 |
190 | 南开大学 | 田径、排球、棋牌 |
191 | 武汉大学 | 田径、排球、乒乓球、羽毛球 |
192 | 中南财经政法大学 | 田径、篮球、足球、乒乓球 |
193 | 华中科技大学 | 田径、篮球、乒乓球、网球、武术 |
194 | 武汉理工大学 | 田径、篮球、网球、武术、跆拳道 |
195 | 中国地质大学(武汉) | 田径、游泳、羽毛球、定向越野、攀岩 |
196 | 华中农业大学 | 羽毛球、田径 |
197 | 湖北中医药大学 | 武术 |
198 | 湖北大学 | 田径、足球、武术、乒乓球 |
199 | 三峡大学 | 武术、足球 |
200 | 武汉科技大学 | 田径、篮球 |
201 | 湖北工业大学 | 篮球、乒乓球 |
202 | 武汉工业学院 | 篮球 |
203 | 湖北经济学院 | 田径、排球 |
204 | 中南大学 | 田径、篮球、排球、射击、定向越野 |
205 | 湖南大学 | 田径、篮球、定向越野 |
206 | 湘潭大学 | 田径、篮球、羽毛球 |
207 | 长沙理工大学 | 田径、足球 |
208 | 南华大学 | 排球 |
209 | 湖南工业大学 | 田径、篮球 |
210 | 湖南农业大学 | 足球 |
211 | 湖南师范大学 | 田径、篮球、排球、乒乓球 |
212 | 湘南学院 | 篮球、定向越野 |
213 | 湖南人文科技学院 | 足球、定向越野 |
214 | 中南林业科技大学 | 田径、排球 |
215 | 国防科学技术大学 | 田径、篮球、足球 |
216 | 中山大学 | 田径、排球、游泳、击剑 |
217 | 华南理工大学 | 田径、篮球、排球、乒乓球、足球 |
218 | 暨南大学 | 田径、游泳、羽毛球、网球、武术 |
219 | 深圳大学 | 乒乓球、定向越野 |
220 | 广东工业大学 | 篮球、足球、乒乓球 |
221 | 华南农业大学 | 羽毛球 |
222 | 华南师范大学 | 田径、游泳、乒乓球、羽毛球、武术 |
223 | 广州大学 | 篮球 |
224 | 韩山师范学院 | 定向越野 |
225 | 广东商学院 | 田径、游泳 |
226 | 汕头大学 | 篮球 |
227 | 桂林电子科技大学 | 网球 |
228 | 广西师范大学 | 田径、篮球、足球 |
229 | 广西民族大学 | 足球、龙舟 |
230 | 广西中医学院 | 羽毛球、武术 |
231 | 广西师范学院 | 田径、篮球 |
232 | 海南大学 | 田径、篮球、排球、足球 |
233 | 海南师范大学 | 田径、篮球、排球、足球 |
234 | 琼州学院 | 排球 |
235 | 重庆大学 | 田径、篮球、网球、足球 |
236 | 西南大学 | 足球、游泳、网球 |
237 | 重庆邮电大学 | 乒乓球 |
238 | 重庆师范大学 | 田径、篮球 |
239 | 重庆工商大学 | 排球 |
240 | 西南政法大学 | 田径、排球 |
241 | 重庆科技学院 | 足球 |
242 | 重庆文理学院 | 篮球 |
243 | 四川大学 | 田径、排球、足球、游泳、网球 |
244 | 电子科技大学 | 田径、篮球、足球、游泳、网球 |
245 | 四川师范大学 | 篮球、定向越野 |
246 | 成都中医药大学 | 武术 |
247 | 西华师范大学 | 射击 |
248 | 西南石油大学 | 网球 |
249 | 成都学院 | 武术 |
250 | 贵州大学 | 田径、篮球、乒乓球、定向越野 |
251 | 贵州师范大学 | 排球 |
252 | 云南大学 | 田径 |
253 | 昆明理工大学 | 排球、足球 |
254 | 云南师范大学 | 田径、网球 |
255 | 云南财经大学 | 篮球、网球 |
256 | 西安交通大学 | 田径、篮球、足球、游泳、乒乓球 |
257 | 西北农林科技大学 | 网球 |
258 | 陕西师范大学 | 田径、足球 |
259 | 西北工业大学 | 田径、篮球、排球、乒乓球、羽毛球 |
260 | 西安理工大学 | 田径、游泳 |
261 | 西安工业大学 | 篮球 |
262 | 西安邮电学院 | 田径 |
263 | 西安财经学院 | 足球 |
264 | 兰州大学 | 田径、排球、武术 |
265 | 西北民族大学 | 田径、足球、武术 |
266 | 兰州交通大学 | 田径、乒乓球 |
267 | 甘肃政法大学 | 足球 |
268 | 青海师范大学 | 田径、篮球 |
269 | 青海民族大学 | 篮球 |
270 | 北方民族大学 | 武术 |
271 | 宁夏大学 | 田径、篮球、足球 |
272 | 新疆大学 | 田径、篮球、足球 |
273 | 石河子大学 | 跆拳道 |
274 | 新疆农业大学 | 排球 |
275 | 新疆财经大学 | 田径、篮球 |
注:1.表中所列内容是2015年教育部正式公布的招生院校及项目,2016年如有变化以有关文件为准。
2.招生院校本年度是否有招生计划,以招生院校官方网站为准。